KA107R77DT90S4Detailed Information
Keyword: how does 0. 75 kw power fit into a straight-angle medium-axis brake? _ka107r77dt90s4_ka107r77dre80n4
KA107R77DT90S4Geared motor reducer parameters:
| Model | Slowdown ratio | Power | Transfers | Twisting | Weight | Strength | Safety factor |
| KA107R77DT90S4 | 1166 | 1.1KW | 1.20r/min | 7870N.m | 306kg | 65000N | 1.00 |
| KA107R77DT90S4 | 1030 | 1.1KW | 1.40r/min | 6860N.m | 306kg | 65000N | 1.15 |
| KA107R77DT90S4 | 904 | 1.1KW | 1.60r/min | 5990N.m | 306kg | 65000N | 1.35 |
| KA107R77DT90S4 | 793 | 1.1KW | 1.80r/min | 5340N.m | 306kg | 65000N | 1.50 |
| KA107R77DT90S4 | 696 | 1.1KW | 2.00r/min | 4670N.m | 306kg | 65000N | 1.70 |
| KA107R77DT90S4 | 615 | 1.1KW | 2.30r/min | 4080N.m | 306kg | 65000N | 1.95 |
| KA107R77DT90S4 | 522 | 1.1KW | 2.70r/min | 3460N.m | 306kg | 65000N | 2.30 |
| KA107R77DT90S4 | 461 | 1.1KW | 3.10r/min | 3040N.m | 306kg | 65000N | 2.60 |
| KA107R77DT90S4 | 408 | 1.1KW | 3.50r/min | 2680N.m | 306kg | 65000N | 3.00 |
| KA107R77DT90S4 | 364 | 1.1KW | 3.90r/min | 2420N.m | 306kg | 65000N | 3.30 |
| KA107R77DT90S4 | 318 | 1.1KW | 4.50r/min | 2120N.m | 306kg | 65000N | 3.80 |
Ka107r77dre80n4reducing motor parameters:
| Model | Slowdown ratio | Power | Transfers | Twisting | Weight | Strength | Safety factor |
| KA107R77DRE80N4 | 1713 | 0.75KW | 0.84r/min | 7710N.m | 302kg | 65000N | 1.05 |
| KA107R77DRE80N4 | 1554 | 0.75KW | 0.92r/min | 7000N.m | 302kg | 65000N | 1.15 |
| KA107R77DRE80N4 | 1336 | 0.75KW | 1.10r/min | 6020N.m | 302kg | 65000N | 1.35 |
| KA107R77DRE80N4 | 1166 | 0.75KW | 1.20r/min | 5250N.m | 302kg | 65000N | 1.50 |
| KA107R77DRE80N4 | 1030 | 0.75KW | 1.40r/min | 4540N.m | 302kg | 65000N | 1.75 |
| KA107R77DRE80N4 | 904 | 0.75KW | 1.60r/min | 3960N.m | 302kg | 65000N | 2.00 |
| KA107R77DRE80N4 | 793 | 0.75KW | 1.80r/min | 3560N.m | 302kg | 65000N | 2.20 |
| KA107R77DRE80N4 | 696 | 0.75KW | 2.10r/min | 3100N.m | 302kg | 65000N | 2.60 |
| KA107R77DRE80N4 | 615 | 0.75KW | 2.30r/min | 2690N.m | 302kg | 65000N | 3.00 |
KA107R77DT90S4Speeding machine type:
K107r77dt90s4 bottom foot is fitted with tilt gears - umbrella gear reduction power
Ka107br77dt90s4 foot hollow axis is equipped with tilt gears - umbrella gear reduction power
The kv107br77dt90s4 bottom foot larvae axis is equipped with tilt gears - umbrella gear-reducing motor
Kh107br77dt90s4 foot hollow axle locks with tilt gears.Right-angle shaft reducer motor
Frf 107r77dt90s4b5 installation of tilt gear - umbrella gear reduction power
Kaf107r77dt90s4b5 installation of tilt gears - umbrella gear reduction power
Kvf107r77dt90s4b5francocardix installation of tilt gears - umbrella gear reduction power
Khf107r77dt90s4b5 french axial axle locks fitted with tilt gears - umbrella gear-reducing power
Ka107r77dt90s4 hollow axle tilt gears - umbrella gear reduction power
Kv107r77dt90s4 space cores fitted with tilt gears - umbrella gear-reducing motors
Kh107r77dt90s4 sky axe locked tilt gear - umbrella gear deviation engine
The kt107r77dt90s4 hollow axle is equipped with tilt gears - an umbrella gear decelerator
Kaz107r77dt90s4b14 installation of tilt gear - umbrella gear reduction power
Kvz107r77dt90s4b14 installation of tilt gears - umbrella gear reduction power
Khz107r77dt90s4b14 franium axle locks fitted with tilt gears - umbrella gear reduction power

KA107R77DT90S4Induction Motor 3Ph motors installed size drawings


Ka107r77dt90s4 deviation power plant, three days' appointmentThrough-hole shaft reducer
Through-hole shaft reducer,Hollow shaft reducer,Double output hole reducer Geared motor
KA37 Reducer, KA47 Reducer, KA57 Reducer, KA67 Reducer, KA77 Reducer, KA87 Reducer, KA97 Gear Reducer, KA107 Gear Reducer, KA127 Gear Reducer, KA157 Gear Reducer, KA167 Gear Reducer, KA187 Gear Reducer Helical bewel gearbox
KA Series gear reducers can be paired with variable frequency motors, brake motors, explosion-proof motors, servo motors, AC motors, DC motors, three-phase motors, and single-phase motors ranging from 0.12KW to 200KW
标签:  How does 0. 75 kw power fit the medium-altitude axle decelerator  ka107r77dt90s4kka107r77dre80n4
