KAB167/TDV315M4BDetailed Information
Keyword: 0. 37 kw power with a straight-angle pore decelerator _kab167/tdv 315m4b_kab167/tdve315h4
KAB167/TDV315M4BGeared motor reducer parameters:
| Model | KAB167/TDV315M4B | KAB167/TDV315M4B | KAB167/TDV315M4B | KAB167/TDV315M4B | KAB167/TDV315M4B | KAB167/TDV315M4B | KAB167/TDV315M4B | KAB167/TDV315M4B |
| Slowdown ratio | 51.77 | 42.89 | 26.61 | 32.25 | 28.77 | 24.52 | 20.32 | 17.34 |
| Power | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW |
| Turn | 29rpm | 35rpm | 41rpm | 46rpm | 52rpm | 60rpm | 73rpm | 86rpm |
| Twisting | 36600N.m | 30300N.m | 25900N.m | 22800N.m | 20300N.m | 17300N.m | 14300N.m | 12200N.m |
| Weight | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg |
| Strength | 105400N | 107500N | 108100N | 107900N | 107400N | 106100N | 104000N | 101800N |
| Safety factor | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.85 | 2.2 | 2.6 |
Kab167/tdve315h4reducing motor parameters:
| Model | KAB167/TDVE315H4 | KAB167/TDVE315H4 | KAB167/TDVE315H4 | KAB167/TDVE315H4 | KAB167/TDVE315H4 | KAB167/TDVE315H4 | KAB167/TDVE315H4 | KAB167/TDVE315H4 |
| Slowdown ratio | 51.77 | 42.89 | 26.61 | 32.25 | 28.77 | 24.52 | 20.32 | 17.34 |
| Power | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW |
| Turn | 29rpm | 35rpm | 41rpm | 46rpm | 52rpm | 60rpm | 73rpm | 86rpm |
| Twisting | 36600N.m | 30300N.m | 25900N.m | 22800N.m | 20300N.m | 17300N.m | 14300N.m | 12200N.m |
| Weight | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg | 1870Kg |
| Strength | 105400N | 107500N | 108100N | 107900N | 107400N | 106100N | 104000N | 101800N |
| Safety factor | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.85 | 2.2 | 2.6 |
Kab167/tdv315m4bing type:
K. Dr. bottom foot slashing gears - umbrella gear reduction
Ka. B. Dr. bottom-foot hollow axle with tilt gears -- umbrella gear-reducing power
Kv. B dr. bottom
Kh. B dr. the bottom hollow axle locks with tilt gearsRight-angle shaft reducer motor
Kf. Dr. B5 francs with slash gears - umbrella gear reduction
Kaf. Dr. B5-franco-axes with tilt gears - umbrella gear reduction power
Kvf. Dr. B5-franco-axes with slash gears -- umbrella gear-reducing power
Khf. Dr. B5-farland axle locks with tilt gears - umbrella gear reduction power
Ka. Dr. empty axle tilt gears - umbrella gear reduction power
Kv. Dr. Specific cardiac axle with tilt gears-- an umbrella gear decelerator
Kh. Dr. empty axle locks slashing gears - umbrella gearreducing power
Kt. Dr. hollow gears installed on the hollow axle
Kaz. Dr. B14farland axis with tilt gear - umbrella gear deviation engine
Kvz. Dr. B14-franco-axis with a tilt gear -- an umbrella gear-reducing power plant
Khz. Dr. B14 axes locks with tilt gears - umbrella gear-reducing power

Kab167/tdv315m4breducing motors with size drawings:


Kab167/tdv315m4b production plant display: see the factory three days in advance
Through-hole shaft reducerPresentation of application cases:
Through-hole shaft reducer,Hollow shaft reducer,Double output hole reducer Geared motor
KA37 Reducer, KA47 Reducer, KA57 Reducer, KA67 Reducer, KA77 Reducer, KA87 Reducer, KA97 Gear Reducer, KA107 Gear Reducer, KA127 Gear Reducer, KA157 Gear Reducer, KA167 Gear Reducer, KA187 Gear Reducer Helical bewel gearbox
KA Series gear reducers can be paired with variable frequency motors, brake motors, explosion-proof motors, servo motors, AC motors, DC motors, three-phase motors, and single-phase motors ranging from 0.12KW to 200KW
标签:   0. 37kw power with a diameter angle  kab167/tdv 315m4b kab167/tdve315h4
