KF57R37DR63MS4Detailed Information
Keywords: 2. 3kw for turbo-pattern brakes _kf57r37dr63ms4_kf57r37dve71d4
KF57R37DR63MS4Geared motor reducer parameters:
| Model | Slowdown ratio | Power | Transfers | Twisting | Weight | Strength | Safety factor |
| KF57R37DR63MS4 | 906 | 0.12KW | 1.50r/min | 605N.m | 41kg | 7580N | 1.00 |
| KF57R37DR63MS4 | 806 | 0.12KW | 1.70r/min | 545N.m | 41kg | 8060N | 1.10 |
| KF57R37DR63MS4 | 699 | 0.12KW | 2.00r/min | 455N.m | 41kg | 8620N | 1.30 |
| KF57R37DR63MS4 | 615 | 0.12KW | 2.20r/min | 400N.m | 41kg | 8870N | 1.50 |
| KF57R37DR63MS4 | 544 | 0.12KW | 2.50r/min | 350N.m | 41kg | 9080N | 1.70 |
| KF57R37DR63MS4 | 473 | 0.12KW | 2.90r/min | 320N.m | 41kg | 9190N | 1.85 |
| KF57R37DR63MS4 | 421 | 0.12KW | 3.30r/min | 270N.m | 41kg | 9390N | 2.20 |
| KF57R37DR63MS4 | 362 | 0.12KW | 3.80r/min | 245N.m | 41kg | 9470N | 2.40 |
| KF57R37DR63MS4 | 319 | 0.12KW | 4.30r/min | 215N.m | 41kg | 9570N | 2.80 |
| KF57R37DR63MS4 | 280 | 0.12KW | 4.90r/min | 181N.m | 41kg | 9690N | 3.30 |
| KF57R37DR63MS4 | 246 | 0.12KW | 5.60r/min | 160N.m | 41kg | 9760N | 3.80 |
| KF57R37DR63MS4 | 215 | 0.12KW | 6.40r/min | 141N.m | 41kg | 9810N | 4.30 |
| KF57R37DR63MS4 | 192 | 0.12KW | 7.20r/min | 126N.m | 41kg | 9850N | 4.80 |
Kf57r37dve71d4 deviation motor parameters:
| Model | Slowdown ratio | Power | Transfers | Twisting | Weight | Strength | Safety factor |
| KF57R37DVE71D4 | 280 | 0.37KW | 4.90r/min | 630N.m | 46kg | 7350N | 0.95 |
| KF57R37DVE71D4 | 246 | 0.37KW | 5.60r/min | 555N.m | 46kg | 7980N | 1.10 |
| KF57R37DVE71D4 | 215 | 0.37KW | 6.40r/min | 490N.m | 46kg | 8460N | 1.20 |
| KF57R37DVE71D4 | 192 | 0.37KW | 7.20r/min | 435N.m | 46kg | 8720N | 1.40 |
| KF57R37DVE71D4 | 166 | 0.37KW | 8.30r/min | 375N.m | 46kg | 8980N | 1.60 |
| KF57R37DVE71D4 | 129 | 0.37KW | 11.0r/min | 295N.m | 46kg | 9290N | 2.00 |
| KF57R37DVE71D4 | 111 | 0.37KW | 12.0r/min | 250N.m | 46kg | 9460N | 2.40 |
| KF57R37DVE71D4 | 97 | 0.37KW | 14.0r/min | 220N.m | 46kg | 9560N | 2.70 |
KF57R37DR63MS4Speeding machine type:
K57r37dr63ms4 bottom foot is fitted with tilt gears - umbrella gear reduction power
Ka57br37dr63ms4 foot hollow axis with tilt gear - umbrella gear-reducing power
The kv57br37dr63ms4 bottom foot larvae axis is equipped with tilt gears - an umbrella gear-reducing motor
Kh57br37dr63ms4-federation axle locks with tilts.Right-angle shaft reducer motor
Frf57r37dr63ms4b5 installation of tilt gear - umbrella gear-reducing power
Kaf57r37dr63ms4b5 french aerocentric axis with tilt gears - umbrella gear reduction power
Kvf57r37dr63ms4b5francocardiograms installed with tilt gears - umbrella gear reduction power
Khf57r37dr63ms4b5farland axial axle locks fitted with tilt gears - umbrella gear-reducing motors
Ka57r37dr63ms4 tilt gears - umbrella gear deviation engine
Kv57r37dr63ms4 sky axes installation of tilt gear - umbrella gear deviation engine
Kh57r37dr63ms4 empty axle locks slashing gears - umbrella gear reduction power
Installation of tilt gears on kt57r37dr63ms4 hollow axle - umbrella gear reduction power
Kaz57r37dr63ms4b14 installation of tilt gear - umbrella gear reduction power
Kvz57r37dr63mr63ms4b14 installation of tilt gears - umbrella gear deviation engine
Khz57r37dr63ms4b14 franium axle locks fitted with tilt gears - an umbrella gear-reducing power plant

KF57R37DR63MS4Induction Motor 3Ph motors installed size drawings


Kf57r37dr63ms4 power deviation plant, three days in advanceMicro move motor
Micro move motor,Gearboc coal feeder,Motor with gearbox assembly Geared motor
KF37 Reducer, KF47 Reducer, KF57 Reducer, KF67 Reducer, KF77 Reducer, KF87 Reducer, KF97 Gear Reducer, KF107 Gear Reducer, KF127 Gear Reducer, KF157 Gear Reducer, KF167 Gear Reducer, KF187 Gear Reducer Helical bewel gearbox
KF Series gear reducers can be paired with variable frequency motors, brake motors, explosion-proof motors, servo motors, AC motors, DC motors, three-phase motors, and single-phase motors ranging from 0.12KW to 200KW
标签:  2. 3 kw for an electrical umbrella gear brake   kf57r37dr63ms4 kf57r37dve71d4
- 上一条KF57R37DV63M4
- 下一条KF57R37DV80N4
