Sf47 speed-reducing machineDetailed Information
Keywords: sf47 power decelerator_sf47y0. 55kw_sf47y0. 75kw_sf47 power plant_sf47 power plant
SF47Y0.55KWGeared motor reducer parameters:
| Model | Slowdown ratio | Power | Transfers | Twisting | Weight | Strength | Safety factor |
| SF47Y0.55KW | 84.00 | 0.55KW | 16.0rpm | 200N.m | 25kg | 5160N | 0.80 |
| SF47Y0.55KW | 71.75 | 0.55KW | 19.0rpm | 177N.m | 25kg | 5310N | 0.95 |
| SF47Y0.55KW | 67.20 | 0.55KW | 21.0rpm | 167N.m | 25kg | 5360N | 1.00 |
| SF47Y0.55KW | 54.59 | 0.55KW | 25.0rpm | 162N.m | 25kg | 5120N | 0.95 |
| SF47Y0.55KW | 47.32 | 0.55KW | 29.0rpm | 142N.m | 25kg | 5000N | 1.10 |
| SF47Y0.55KW | 44.22 | 0.55KW | 31.0rpm | 133N.m | 25kg | 4940N | 1.15 |
| SF47Y0.55KW | 38.23 | 0.55KW | 36.0rpm | 116N.m | 25kg | 4800N | 1.35 |
| SF47Y0.55KW | 32.48 | 0.55KW | 42.0rpm | 100N.m | 25kg | 4640N | 1.55 |
| SF47Y0.55KW | 29.00 | 0.55KW | 48.0rpm | 90N.m | 25kg | 4530N | 1.75 |
| SF47Y0.55KW | 24.77 | 0.55KW | 56.0rpm | 77N.m | 25kg | 4360N | 2.00 |
| SF47Y0.55KW | 23.20 | 0.55KW | 59.0rpm | 73N.m | 25kg | 4300N | 2.10 |
| SF47Y0.55KW | 20.33 | 0.55KW | 68.0rpm | 68N.m | 25kg | 3910N | 1.60 |
| SF47Y0.55KW | 17.62 | 0.55KW | 78.0rpm | 59N.m | 25kg | 3790N | 1.85 |
| SF47Y0.55KW | 16.47 | 0.55KW | 84.0rpm | 56N.m | 25kg | 3740N | 2.00 |
| SF47Y0.55KW | 14.24 | 0.55KW | 97.0rpm | 48N.m | 25kg | 3620N | 2.30 |
| SF47Y0.55KW | 12.10 | 0.55KW | 114rpm | 41N.m | 25kg | 3480N | 2.60 |
| SF47Y0.55KW | 10.80 | 0.55KW | 128rpm | 37N.m | 25kg | 3390N | 3.00 |
| SF47Y0.55KW | 9.23 | 0.55KW | 150rpm | 32N.m | 25kg | 3260N | 3.40 |
SF47Y0.75KWGeared motor reducer parameters:
| Model | Slowdown ratio | Power | Transfers | Twisting | Weight | Strength | Safety factor |
| SF47Y0.75KW | 47.32 | 0.75KW | 30.0rpm | 187N.m | 26kg | 4510N | 0.85 |
| SF47Y0.75KW | 44.22 | 0.75KW | 32.0rpm | 175N.m | 26kg | 4480N | 0.90 |
| SF47Y0.75KW | 38.23 | 0.75KW | 38.0rpm | 153N.m | 26kg | 4400N | 1.00 |
| SF47Y0.75KW | 32.48 | 0.75KW | 44.0rpm | 131N.m | 26kg | 4290N | 1.20 |
| SF47Y0.75KW | 29.00 | 0.75KW | 49.0rpm | 118N.m | 26kg | 4200N | 1.30 |
| SF47Y0.75KW | 24.77 | 0.75KW | 58.0rpm | 102N.m | 26kg | 4080N | 1.55 |
| SF47Y0.75KW | 23.20 | 0.75KW | 62.0rpm | 96N.m | 26kg | 4030N | 1.60 |
| SF47Y0.75KW | 20.33 | 0.75KW | 71.0rpm | 89N.m | 26kg | 3590N | 1.25 |
| SF47Y0.75KW | 17.62 | 0.75KW | 81.0rpm | 78N.m | 26kg | 3510N | 1.40 |
| SF47Y0.75KW | 16.47 | 0.75KW | 87.0rpm | 73N.m | 26kg | 3470N | 1.50 |
| SF47Y0.75KW | 14.24 | 0.75KW | 101rpm | 63N.m | 26kg | 3380N | 1.75 |
| SF47Y0.75KW | 12.10 | 0.75KW | 119rpm | 54N.m | 26kg | 3280N | 2.00 |
| SF47Y0.75KW | 10.80 | 0.75KW | 133rpm | 48N.m | 26kg | 3200N | 2.20 |
| SF47Y0.75KW | 9.23 | 0.75KW | 156rpm | 42N.m | 26kg | 3090N | 2.60 |
| SF47Y0.75KW | 8.64 | 0.75KW | 166rpm | 39N.m | 26kg | 3040N | 2.80 |
| SF47Y0.75KW | 7.28 | 0.75KW | 197rpm | 33N.m | 26kg | 2920N | 3.10 |
Sf47reducing machineType:
S. Dr. bottom foot, slash gearServo motor reducer
Sa. Dr. installation of a sledge snail brake on the hollow axle
Saf. Dr. b5 installation snail
Saz. Dr. is thereducing machine for the b14-franco-axis with snail snails snails
S. F. Dr. is thereducing machine for b5 snail snails
Sh. Dr. Is areducing machine with an oscillated colar snail on an empty axle lock
Shf. Dr. Is areducing machine with a slashed snail snail on the b5 axle
Shz. Dr. is theretarder for the b14 axle locker with a sledge snail snail

Sf47reducing machineInstall size drawings


Sf47reducing machineProduction plant display: three days' appointment for the factory
Snail snails slowing downPresentation of application cases:
Gear reducer and gearbox,Vertical gear reducer motor,Gear reduction Geared motor
SF37 gearbox, SF47 gearbox, SF57 gearbox, SF67 gearbox, SF77 gearbox, SF87 gearbox, SF97 Gear Reducer Servo motor reducer
SF Series gear reducers can be paired with variable frequency motors, brake motors, explosion-proof motors, servo motors, AC motors, DC motors, three-phase motors, and single-phase motors ranging from 0.12KW to 22KW
标签:  Sf47 s sf47   sf47   0. 0. 0. 0. 0.             s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
